Прейскурант
Ціна вказана в гривнях без урахування вартості деталей
Ремонт
| Тип техніки | Послуга | Діагностика | Ремонт 1-ї групи складності | Ремонт 2-ї групи складності | Ремонт 3-ї групи складності | Ремонт підвищеної складності з погодинною платою за годину | Ремонт ПО |
| Мобільний зв'язок | Ремонт смартфонів | - | 600 | 750 | 800 | - | 600 |
| Носимі пристрої | Ремонт навушників, мiкрофонів | - | 400 | - | - | - | - |
| Носимі пристрої | Ремонт смарт-годинників | - | 500 | 600 | - | - | - |
| ІКТ | Діагностика | 600 | - | - | 600 | ||
| ІКТ | Ремонт ПК | - | 600 | 750 | - | 600 | - |
| ІКТ | Перевстановлення ОС | - | - | - | 600 | 600 | |
| ІКТ | Ремонт ноутбуків, (перескладання, заміна\встановлення HDD, SSD, ОЗУ) | - | 750 | - | - | 600 | - |
| ІКТ | Профілактика СО (заміна термопасти на CPU/GPU та чистка від пилу кулерів/термотрубки) | - | 1050 | - | - | 600 | - |
| ІКТ | Профілактика СО (заміна термопасти на CPU/GPU та чистка від пилу кулерів/термотрубки) + заміна рідкого металу на CPU та GPU, нанесення на один кристал (+350 за кожен наступний) | - | - | 1750 | - | 600 | - |
| ІКТ | Профілактика СО (заміна термопасти/рідкого металу + чистка від пилу кулерів/термотрубки) та заміна рідких термопрокладок на NVRAM та VRM | - | - | - | 2500 | 600 | - |
| ІКТ | Заміна клавіатури (клавіатура від'єднується від корпусу/клавіатура є невід'ємною частиною корпусу) | - | 750 | 1200 | 600 | - | |
| ІКТ | Заміна материнської плати, корпусних деталей, матриці, шлейфів та інш. | - | 750 | 1200 | 1500 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт материнської плати (без заміни BGA компонентів) | - | - | 1 200-1 500 | 600 | - | |
| ІКТ | Ремонт материнської плати (заміна BGA компонентів) | - | - | - | 2 000-4 500 | 600 | - |
| ІКТ | Чистка від окислів, відновлення системи живлення | - | - | - | 1 500-4 500 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт моніторів до 26" | - | 750 | 0 | 0 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт моніторів від 27" | - | 900 | 0 | 0 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт проекторів | - | 1500 | 2500 | 0 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт принтерів | - | 600 | 1000 | 1500 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт БФП | - | 600 | 1000 | 2000 | 600 | - |
| ІКТ | Ремонт планшетів | - | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 |
| Камери фото/відео | Ремонт цифрових фотокамер | - | 400 | 650 | 1000 | 600 | 400 |
| Камери фото/відео | Ремонт дзеркальних фотокамер | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 600 | 400 |
| Камери фото/відео | Ремонт фотооб'єктивів | - | 400 | 1000 | 1500 | 600 | 200 |
| Камери фото/відео | Ремонт професійних фотокамер | 400 | 850 | 2000 | 3600 | 600 | 850 |
| Камери фото/відео | Ремонт побутових відеокамер | - | 400 | 850 | 1500 | 600 | 400 |
| Камери фото/відео | Ремонт професійних відеокамер | 400 | 850 | 1500 | 3600 | 600 | 850 |
| ТВ | Ремонт TFT/LCD телевізорів вiд 15" до 31" включно | 400 | 0 | 850 | 1200 | 600 | 600 |
| ТВ | Ремонт TFT/LCD телевізорів вiд 32" до 39" включно | 400 | 0 | 1000 | 1500 | 600 | 600 |
| ТВ | Ремонт TFT/LCD телевізорів від 40" до 50" включно | 400 | 0 | 1500 | 2200 | 600 | 800 |
| ТВ | Ремонт TFT/LCD телевізорів 55" | 600 | 0 | 2500 | 3500 | 600 | 800 |
| ТВ | Ремонт TFT/LCD телевізорів від 55" | 600 | 0 | 4000 | 5500 | 600 | 800 |
| ТВ | Ремонт PDP телевізорів до 42" | 600 | 0 | 2000 | 0 | 600 | - |
| ТВ | Ремонт PDP телевізорів понад 42" | 600 | 0 | 2500 | 0 | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт акустичних систем | - | 600 | 850 | 2000 | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт акустичних систем типу Digital sound projector | - | 1450 | - | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт тюнерів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних програвачів CD, MP3, медіа з тюнером | - | 500 | 800 | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних підсилювачів/блоків цифрової обробки | - | 700 | 1000 | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних DVD програвачів | - | 600 | - | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних GPS навігаторів | - | 600 | - | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних магнітол DVD з рухомий LCD дисплеєм більше 7" | - | 900 | - | - | 600 | - |
| Аудіо/відео | Ремонт автомобільних магнітол 2DIN з CD\DVD\GPS | - | 1450 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт стайлерів, фенів, плойок | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт прасок без парогенератора / прасок дорожних | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт прасок парових / парових щіток | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт пилососів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт робот пилососів | - | 1000 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт парогенераторів | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт вентиляторів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт масляних обігрівачів, ІЧ обігрівачів, конвекторів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт соковичавниць | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт хлібопічок | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт тостерів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт фритюрниць | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт сушарок для фруктів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт пароварок, мультиварок | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт електрогрилів | - | 800 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт блендерів, міксерів, слайсерів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт кавоподрібнювачів | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт кавомашин ,кавоварок | - | 1000 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт НВЧ печей | - | 600 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт кухонних комбайнів | - | 800 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт м'ясорубок електричних | - | 500 | - | - | 600 | - |
| ДПТ | Ремонт чайників електричних | - | 400 | - | - | 600 | - |
| Електротранспорт | Ремонт електросамокатів, електроскутерів, гіробордів, електровелосипедів | - | 800 | 1000 | 1500 | 600 | - |
| Пристрої живлення | Ремонт ДБЖ, зарядних станцій | 400 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | - |
| Додаткові послуги | Надання Акту про технічний стан | 250 | - | - | - | 600 | - |
| Додаткові послуги | Ремонт підвищеної складності з погодинною платою | 600 | - | - | - | 600 | - |
| Додаткові послуги | Відповідальне зберігання пристрою в СЦ грн/доба | 50 | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Вбудована техніка та витяжки | 500 | - | - | 1 500-2 000 | 600 | - |
| КБТ | Ремонт, що не потребує заміни запасних частин. | - | 600 | - | - | 600 | - |
| КБТ | Заміна деталей: мотор, щітки мотору, таймер, плата керування, амортизатори, шків, конденсатор, проводка, ущільнювач дверці, кнопка, замок, електромагнітний клапан, нагрівач, термостат, ремінь , противага , датчики | - | 800 | - | - | 600 | - |
| КБТ | Заміна компонентів без розборки | - | - | 800 | - | 600 | - |
| КБТ | Діагностика,несправність не виявлена, складання звіту | 500 | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Виїзд за межі міста | 25грн./км | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Холодильники, морозильні камери | 500 | - | - | 1 500-2 500 | 600 | - |
| КБТ | Ремонт, що не потребує заміни запасних частин, регулювання | - | 700 | - | - | 600 | - |
| КБТ | Заміна деталей: Заміна газу (заправка) | по факту | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Заміна деталей: плата, термостат, реле, внутрішня стінка, нагрівач, фільтр, конденсатор, вентилятор, двері, трубка термоізольована, ущільнювач | - | - | 800-1 000 | - | 600 | - |
| КБТ | Заміна : компресор, випарник морозильної камери | - | - | - | 2500 | 600 | - |
| КБТ | Заміна компонентів без розборки | - | - | 800 | - | 600 | - |
| КБТ | Діагностика, несправність не виявлена, складання звіту | 500 | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Виїзд за межі міста | 25грн./км | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Сушильні, Пральні машини | 500 | - | - | 1 500-2 000 | 600 | - |
| КБТ | Ремонт простий, без повного разбирання | - | 700 | - | - | 600 | - |
| КБТ | Звичайний ремонт з розбиранням | - | - | 800-1 000 | - | 600 | - |
| КБТ | Діагностика, несправність не виявлена, складання звіту | 500 | - | - | - | 600 | - |
| КБТ | Виїзд за межі міста | 25грн./км | - | - | - | 600 | - |
Розшифровка груп
| Розшифровка груп та робіт | Мобільні телефони / смартфони / планшети | Інформаційно - комп'ютерна техніка | ТВ | Малогабаритна побутова техніка | КБТ | Техніка для фото- та відео- фіксації | ДБЖ, зарядних станцій |
| Діагностика | Діагностика | Діагностика | Діагностика | Діагностика | Діагностика | Діагностика | Діагностика |
| Ремонт 1-ї групи складності | Заміна корпусних деталей, механічних та електромеханічних елементів (дисплеї, мікрофони, динаміки та інше), настроювання основних параметрів телефону, чистка апарату, пошкодженого вологою, Налаштування інтернет та інших програм користувача в телефоні |
Простий механічний ремонт | - | ремонт без використання запасних частин | Заміна корпусних та електричник деталей, які не вимагають повного розбирання апарату | Заміна корпусних деталей, які не вимагають повного розбирання апарату | простий механічний та електромеханічний ремонт |
| Ремонт 2-ї групи складності | Технологічний пропайка контактів друкованої плати, заміна дискретних електронних компонентів, |
Заміна, ремонт механічних і електромеханічних елементів з повним та частковим розбиранням виробу | Заміна, ремонт механічних і електронних елементів з частковим розбиранням виробу | ремонт з використанням запасних частин | Заміна, ремонт механічних і електронних елементів з частковим розбиранням виробу, відовлення контактів, усунення протікання води | Заміна основних і другорядних вузлів апарату, після яких не потрібно проводити налаштування апарату або чищення матриці без повного розбирання апарату; | Заміна, ремонт електромеханічних елементів з повним та частковим розбиранням виробу |
| Ремонт 3-ї групи складності | - | Заміна мікросхем, заміна і реболлінг BGA чіпів, пошук і заміна несправних дискретних компонентів | Складний механічний та електронний ремонт з повним розбиранням пристрою, заміна дискретних електронних компонентів, відновлення друкованої плати. |
- | Складний механічний та електронний ремонт з повним/частковим розбиранням пристрою, заміна електронних/механічних компонентів, ремонт зв'язаний з перезаправленням/продувом системи(холодильник, сушильна машина) |
Ремонт виробу на компонентному рівні | Технологічний пропай контактів друкованої плати, заміна дискретних електронних компонентів, відновлення друкованої плати. |
| Ремонт підвищеної складності з погодинною платою | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів, індивідуальна технічна консультація. | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів, індивідуальна технічна консультація. | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів. Складний ремонт зв'язаний з повним розбором виробу(заміна бака/барабана), ремонт зв'язаний з виконанням усунення витоків, засорів ссистеми в холодильнику. | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів, індивідуальна технічна консультація. або Налаштування основних та додаткових параметрів апарату, настройка | Виявлення та усунення нестандартних та нехарактерних дефектів |
| Ремонт ПО | Усунення програмного збою, оновлення версії | Усунення програмного збою, Оновлення Версії ПЗ, Встановлення операційної системи з офіційно зареєстрованих носіїв (без вартості ОС), та відновлення працездатності ОС,Зняття паролів ОС або BIOS | Усунення програмного збою, оновлення версії | - | Перепрограмування електронних плат | - | - |